|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXGS 24 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3187 A/AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3217 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3267 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 4450 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5370 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5420 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6507 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6687 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 216+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 324 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 327 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 237 | Gyors és hatékony Fű? Hó? Lomb? Kosz? Az SXG3-as fűnyíró traktor minden munkát pillanatok alatt elvégez. Első számú előnye a sokoldalúsága, melyet kommunális területre fejlesztettek. Második a nyomatékos, nagy teherbírású dízelmotor. Harmadik pedig a hidraulikus talaj- vagy magasürítés. Röviden: 365 napos professzionalitás. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | Motor | 22 LE-s 3-hengeres dízelmotor (ECE R120: 14,6 kW/120 LE) STAGE V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | Meghajtás | fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | Kormányzás | hidraulikus első kerékkormányzás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | Méretek H x SZ x M | 2110 x 1100-1275 x 1830-2022 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | Kaszamű | 1.220 mm munkaszélesség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | Gyűjtőtartály | 590 l-es talaj- / 650 l-es magasürítéses gyjtőtartály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | Adapterek | has alatti kasza, hótolólap, pergetős sószürü, front seprőberendezés, komfort fülke melegvizes fűtéssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | JELLEMZŐK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• erős nagy dízelmotor 1.123 cm3 a kategóriájának legerősebb és legtartósabb motorjai • hidrosztatikus hajtás • két nagy kés és a speciális kaszaház kiváló minőségű vágásképet eredményez • a fű gyűjtése a késekkel történik, nem kell turbina, kevesebb zaj és kopás • növényzettől függően akár kétszer nagyobb területet levágható, mint a turbinával szerelt traktorokkal • a kasza 1 perc alatt leszerelhető • a hidrosztatikus hajtás és a differenciálzár nagy segítség a téli munkákban is • a mellső tengely robosztus öntvényből készült • rövid, széles út a gyűjtőig, nem dugul el • csak az ISEKI-nél lehet a fűgyűjtő padlólemezét felnyitni és a gépet gyűjtés nélkül használni • széria TLT elöl további adapterekhez • komfort fülkével szerelhető • alacsony súly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI SXG3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||