|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXGS 24 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3187 A/AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3217 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3267 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 4450 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5370 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5420 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6507 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6687 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 216+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 324 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 327 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 237 | A technika és dizájn evolúcója A TG6 sorozat teljes megújuláson ment keresztülés nem csak belül, hanem kívül is. A motorháztető, a fülke és a kezelőszervek új, modern dizájnt kaptak. A nagy teljesítményű és kiváló minőségű alkatrészek garantálják a kiváló műszaki teljesítményt és a hosszú távú használatot a városokban, önkormányzatokban és hasonló komplex alkalmazási területeken. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | Motor | 49 LE-s 4-hengeres dízelmotor (ECE R120: 36 kW/49 LE) STAGE V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | Meghajtás | fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | Kormányzás | hidraulikus első kerékkormányzás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | Eszközcsatlakoztatás | hátul (KAT 1.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | Súly | önsúly kb. ---- kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | Méretek H x SZ x M | 3435 x 1530–1820 x 2240–2355 (abroncsozástól függően) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | Adapterek | kkörkéses és kalapácsos kaszák, fű- és lombgyűjtő tartály, lomb szívó-seprö, seprőberendezés, hótolólap, sószóró, homlokrakodó, mezőgazdasági eszközök stb. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | JELLEMZŐK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 49 LE-s, 4 hengeres, vízhűtéses ISEKI dízelmotor • fokozatmentes hidrostatikus meghajtás 3x2 csoportben (Hi-Low) • elekaérlő úszóállással, ebből kettő külön vezérlőkarokkal ellátott hátsó kihelyezett kör • négyirányú hidraulikavezérlő a frontidraulika vagy homlokrakodó bővítéséhez • munkahidraulika teljesítmény47,8 l/perc • Kat.1 hátsó hárompont felfüggesztés, 1580 kg emelőerő • teljesen integrált, klimatizált fülke felnyithat hátsó szélvédővel és kitámasztható oldalsó ablakokkal • 2 LED munkalámpa elöl és hátull • dönthető kormányoszlop • hashúzó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI TG6 (német) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||