|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXGS 24 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3187 A/AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3217 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3267 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 4450 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5370 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5420 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6507 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6687 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 216+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 324 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 327 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 237 | A szegély és a falak mentén történő precíz kaszáláshoz. Fűnyíró traktor nagy gyepfelületekhez, sportlétesítményekhez és akár futballpályákhoz is. A kaszaház nagy kinyúlással rendelkezik az alváztól, lehetővé téve ezzel a falak, szegélyek, bokrok és fák mentén történő precíz nyírást. Az ISEKI CM 7322 H-t a kertészeti cégeknek ajánlott, a felhasználási területtől függően. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM 7116 H | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM 7226 H | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM 7322 H | ÚJ! | MŰSZAKI ADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | Motor | 0,4 kW/13 LE - 2.500 1/perc fordulatnál, Briggs&Stratton Intek 7220 V-Twin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | Meghajtás | fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | Hengerek száma | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | Vágáo smagasság | 30 - 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | Munkaszélesség | 1220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | Gyűjtőtartály | 320 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | ISEKI fűnyíró traktorok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||